Villa Suka Sawah
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 18.870 | PHP 24.530 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 32.080 | PHP 32.080 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 18.870 | PHP 24.530 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 28.940 | PHP 28.940 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 18.870 | PHP 24.530 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 20.130 | PHP 25.790 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 28.940 | PHP 28.940 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 20.130 | PHP 25.790 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 18.870 | PHP 24.530 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | PHP 32.080 | PHP 32.080 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 20/12/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 11/01/2027 tot 01/01/2028
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/10/2026