Villa Suka Sawah
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 10/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 2 nacthen | USD 460 | USD 460 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 300 | USD 390 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 510 | USD 510 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 300 | USD 390 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | USD 460 | USD 460 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 300 | USD 390 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 320 | USD 410 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | USD 460 | USD 460 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 320 | USD 410 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 300 | USD 390 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | USD 510 | USD 510 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 20/12/2026
- 30% korting voor en verblijf van 01/08/2026 tot 01/09/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/10/2026
- 50% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 17/07/2026 tot 01/08/2026