Villa Suka Sawah
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 18 870 PHP | 24 530 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 32 080 PHP | 32 080 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 870 PHP | 24 530 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 28 940 PHP | 28 940 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 870 PHP | 24 530 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 20 130 PHP | 25 790 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 28 940 PHP | 28 940 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 20 130 PHP | 25 790 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 870 PHP | 24 530 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 32 080 PHP | 32 080 PHP |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2026 et le 20/12/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus pour un séjour entre le 11/01/2027 et le 01/01/2028
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/10/2026